Исходный код вики Начало работы с PUMOTIX CAM
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | == 1. Скачайте и установите программу с сайта **[[pumotix.ru>>url:http://pumotix.ru/]]**. == | ||
2 | |||
3 | Для этого наведите мышку на кнопку скачать и выберите "PUMOTIX CAM" в выпадающем списке. Программа начнет скачиваться автоматически. | ||
4 | |||
5 | [[image:2020-08-12 10_54_27-pumotix.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="150" width="400"]](% title="Нажмите и растяните" %) | ||
6 | |||
7 | Установите программу, поэтапно выполняя все необходимые требования. | ||
8 | |||
9 | (% style="text-align: center;" %) | ||
10 | [[image:2020-08-12 10_55_01-Select Setup Language.png||height="150" width="292"]](% title="Нажмите и растяните" %)(%%)→[[image:2020-08-12 10_55_21-Установка — PUMOTIX CAM.png||height="300" width="390"]](% title="Нажмите и растяните" %)(%%)→[[image:2020-08-12 10_55_32-Установка — PUMOTIX CAM.png||height="300" width="387"]](% title="Нажмите и растяните" %)(%%)→[[image:2020-08-12 10_56_04-Установка — PUMOTIX CAM.png||height="300" width="386"]](% title="Нажмите и растяните" %) | ||
11 | |||
12 | После завершения установки ярлык программы появится на рабочем столе. Запустите программу и дождитесь её загрузки. | ||
13 | |||
14 | [[image:2020-08-12 15_45_29-PUMOTIX CAM.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="529" width="1000"]](% title="Нажмите и растяните" %) | ||
15 | |||
16 | == 2. Функции, доступные уже при первом запуске. == | ||
17 | |||
18 | После запуска программы изучим немного её возможности. Без активной лицензии можно выполнить следующие действия: | ||
19 | |||
20 | 1. Импорт одного dxf-файла. | ||
21 | [[image:2020-08-12 11_01_22-PUMOTIX CAM.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]](% title="Нажмите и растяните" %) | ||
22 | 1. Добавление базовых элементов из библиотеки (прямоугольник, линия, многоугольник и круг). | ||
23 | [[image:2020-08-12 11_01_38-PUMOTIX CAM.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="500" width="290"]](% title="Нажмите и растяните" %) | ||
24 | 1. Редактирование количества деталей при помощи изменения количества, а также дублирование и удаление выделенных элементов. | ||
25 | [[image:2020-08-12 11_01_50-PUMOTIX CAM.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]](% title="Нажмите и растяните" %)(%%)((( | ||
26 | [[image:2020-08-12 11_02_13-PUMOTIX CAM.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]](% title="Нажмите и растяните" %) | ||
27 | ))) | ||
28 | 1. Блокировка ручного перемещения деталей на листе, которая позволяет зафиксировать текущую раскладку для выполнения других изменений. | ||
29 | [[image:2020-08-12 11_02_22-PUMOTIX CAM.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
30 | 1. Выбор размера и типа листа, использование встроенной библиотеки листов, а также возможность её редактирования. ((( | ||
31 | (% style="text-align: center;" %) | ||
32 | [[image:2020-08-12 11_02_37-PUMOTIX CAM.png]] [[image:2020-08-12 11_02_46-.png||height="400" width="243"]] | ||
33 | ))) | ||
34 | 1. Ручной раскладчик, позволяющий перемещать детали по листу. Учитывается разное количество выделенных деталей, а также корректность раскладки (при пересечении траекторий детали подсвечиваются красным). | ||
35 | [[image:2020-08-12 15_54_16-PUMOTIX CAM.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="511" width="1000"]] | ||
36 | 1. Изменение плотности раскладки в меню "Конфигурация" → "Настройки" → "Раскладчик". Параметр определяет минимальное расстояние между элементами. | ||
37 | [[image:2020-08-12 11_03_10-Настройки.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="416" width="800"]] | ||
38 | 1. Заполнение таблицы инструментов. | ||
39 | [[image:2020-08-12 11_03_43-Библиотека инструментов.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="411" width="800"]] | ||
40 | 1. Добавление операции. | ||
41 | [[image:2020-08-12 11_04_15-.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="500" width="458"]] | ||
42 | |||
43 | Если задача не входит в число разрешенных действий, программа сообщит об этом. | ||
44 | |||
45 | [[image:2020-08-12 11_04_35-PUMOTIX CAM.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="250" width="613"]] | ||
46 | |||
47 | == 3. Подключение контроллера, активация триалов. == | ||
48 | |||
49 | Чтобы получить доступ к полному функционалу, необходимо связать PUMOTIX CAM с имеющимся контроллером PLCM. Для этого: | ||
50 | |||
51 | * скачайте и установите PUMOTIX ЧПУ последней версии **3.4.0.20224 **с сайта ([[прямая ссылка>>url:http://pumotix.ru/download/software/pumotix/release/pumotix_release.zip]] на загрузку архива с ПО); | ||
52 | |||
53 | {{error title="**Совместимость версий**"}} | ||
54 | Минимальная допустимая версия PUMOTIX ЧПУ - 3.4.0.xxxxx | ||
55 | {{/error}} | ||
56 | |||
57 | * запустите PUMOTIX ЧПУ и выберите из списка контроллер PLCM. Дождитесь обновления прошивки устройства. | ||
58 | |||
59 | В пункте меню "Конфигурация" выберите "Настройки". На главной вкладке открывшегося окна появится список доступных устройств. Выберите тот контроллер, который был обновлен в PUMOTIX на предыдущем шаге. | ||
60 | |||
61 | {{error title="**Внимание!**"}} | ||
62 | Если во время подключения контроллера возникла ошибка, следуйте появляющимся подсказкам для ее решения. | ||
63 | {{/error}} | ||
64 | |||
65 |