Исходный код вики G73: Цикл сверления со стружкодроблением
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% style="color:#a0be2d" %)//**G73 X- Y- Z- R- Q- <L->**//(%%) (R – уровень возврата по оси Z, Q – приращение по оси Z, L – количество повторений) | ||
2 | |||
3 | Цикл (% style="color:#a0be2d" %)//**G73**//(%%) – это сверление или фрезерование со стружкодроблением. Цикл использует параметр Q как приращение по оси Z. | ||
4 | |||
5 | 1. Предварительное перемещение: | ||
6 | Если текущая позиция Z ниже позиции R, ось Z совершает быстрое перемещение на позицию R. | ||
7 | Перемещение по координатам X и Y. | ||
8 | 1. Перемещение по оси Z с текущей скоростью подачи вниз на величину приращения или до позиции Z в зависимости от того, что менее глубоко. | ||
9 | 1. Небольшое быстрое перемещение вверх. | ||
10 | 1. Повторение шагов 2 и 3, пока позиция Z не достигнута на шаге 2. | ||
11 | 1. Быстрое перемещение по Z до позиции R. | ||
12 | |||
13 | {{error title="**Является ошибкой:**"}} | ||
14 | * параметр Q отрицателен или равен нулю; | ||
15 | * параметр R не указан. | ||
16 | {{/error}} | ||
17 | |||
18 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
19 |