Редактировал(а) writer 2023/09/20 16:25

От версии 8.1
отредактировано writer
на 2023/08/29 20:07
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 7.1
отредактировано writer
на 2023/06/06 18:45
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  |5|ER-00013100|Быстрый запуск УП с произвольной строки|Благодаря данной опции время, затраченное на подготовку планировщика к запуску с произвольной строки, будет значительно меньше. Чем больше объем файла УП, тем больше эффект от использования этой опции. Рекомендуется для фрезерных станков.
8 8  |6|ER-00013075|Выполнение УП в обратную сторону|Опция позволяет запустить с любой строки выполнение управляющей программы в обратном направлении. Эта функция в случае возникновения нештатной ситуации поможет легко вернуться немного назад, двигаясь строго по пройденной траектории, чтобы потом продолжить обработку.
9 9  |7|ER-00013099|Продолжение выполнения УП с середины траектории (кадра)|Опция позволяет возобновить выполнение управляющей программы непосредственно с того места, где она была остановлена командой СТОП или срабатыванием специальных входов, таких как "датчик открытия двери защитной кабины" или "датчик касания металла плазмотроном". В этом случае станок производит штатную (не аварийную) остановку и координаты точки остановки запоминаются. После этого можно как угодно двигать станок, в т.ч. подогнать его в удобное место и убрать стружку с фрезы или вовсе заменить ее. Теперь достаточно просто нажать "Старт", и станок сам вернется в точку остановки и продолжит выполнение УП. При этом возврат к точке начала выполнения будет производиться согласно выбранному [[режиму возврата на траекторию>>doc:Руководство пользователя.Особенности функционирования системы.Поддерживаемые режимы движения по траектории.WebHome]].
10 -|8|ER-00013094|Расчет времени выполнения УП|Данная опция позволяет произвести расчет времени, оставшегося до конца выполнения УП. Она учитывает динамику станка и алгоритмы интерполяции, которые будут использованы при работе, что позволяет добиться высокой точности расчётов. Кроме того, оставшееся время мгновенно пересчитывается, если пользователь корректирует подачу или скорость холостых переездов во время работы.
10 +|8| |Расчет времени выполнения УП|Данная опция позволяет произвести расчет времени, оставшегося до конца выполнения УП. Она учитывает динамику станка и алгоритмы интерполяции, которые будут использованы при работе, что позволяет добиться высокой точности расчётов. Кроме того, оставшееся время мгновенно пересчитывается, если пользователь корректирует подачу или скорость холостых переездов во время работы.
11 11  |9|ER-00013076|[[(% style="color:#007a7a" %)**Фоновые операции**>>doc:Руководство пользователя.Описание фоновых операций.WebHome]]|Опция позволяет создавать макросы, которые будут выполняться в фоновом режиме, то есть параллельно с работой основной программы (например, для прерывистого управления СОЖ, мониторинга термодатчиков и т.п.).
12 12  |10|ER-00013080|[[(% style="color:#007a7a" %)**Создание и редактирование макросов**>>doc:Руководство пользователя.Ответы на типовые вопросы.Как создать пользовательский макрос?.WebHome]]|(((
13 13  По-умолчанию в системе доступны только стандартные модификации макросов. Данная опция позволяет снять ограничение на редактирование стандартных макросов и дает возможность создания собственных.